Preços · By AnyCap Team · Atualizado em 24 de julho de 2026
Preços simples e transparentes.
Compre créditos pré-pagos uma vez e use em qualquer capacidade pela taxa oficial do provedor. Sem assinatura, sem markup, e os créditos não expiram.
Pacotes de créditos
Compre créditos para usar em todas as capacidades. Pacotes maiores incluem créditos bônus.
Enterprise
Volume customizado para equipes e fluxos maiores
Para equipes que precisam de compras maiores, cobrança consolidada, suporte de procurement ou faturamento por invoice. Volume customizado de créditos · Preço por volume · Cobrança por invoice.
1 crédito = US$ 0,02. Todos os pacotes são compras únicas, não assinaturas. Precisa de volume maior ou faturamento por invoice? Fale conosco para preços Enterprise.
Como estimar sua primeira recarga
A maioria das equipes não precisa de uma previsão perfeita antes de comprar créditos. Uma abordagem melhor é mapear o fluxo, precificar a etapa mais cara e então escolher o pacote que deixa margem para iteração.
Comece pelo fluxo, não pela lista de modelos
Estime o caminho que o agente realmente vai seguir: geração, análise, busca, armazenamento ou uma mistura de várias etapas em um único job.
Precifique primeiro a etapa mais cara
Use as tabelas abaixo para estimar a saída de geração ou o tipo de ação que vai consumir a maior parte dos créditos e trate o restante como margem.
Deixe espaço para retries e iteração
Se o fluxo precisar de ajustes de prompt, QA ou handoff entre colegas, escolha o pacote que dá folga suficiente para continuar sem recarregar todo dia.
Modelos de geração
Taxas de crédito atuais por modelo de geração. Repassamos a taxa oficial do provedor sem markup de plataforma.
Geração de imagens
Cobrado por chamada. Suporta modos texto-para-imagem e imagem-para-imagem.
| Modelo | Modos | Créditos / chamada |
|---|---|---|
| Seedream 5.5 | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| GPT Image 2.6 Flare | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| GPT Image 2.6 Sunburst | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| Seedream 5.5 Multi-Reference | imagem-para-imagem | varies |
| GPT Image 2.5 Flare | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| GPT Image 2.5 Sunburst | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| Nano Banana 2.1 | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| Seedream 5 Pro | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| Seedream 5 Pro Multi-Reference | imagem-para-imagem | varies |
| Nano Banana 2 Lite | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| FLUX.1 Kontext Max | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| GPT Image 2 | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| Qwen Image | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| Nano Banana 2 | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | ~4 |
| Nano Banana Pro | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | ~7 |
| Seedream 4.5 | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | varies |
| Seedream 5 | texto-para-imagem, imagem-para-imagem | ~2 |
Geração de vídeo
Cobrado por segundo de saída gerada. Suporta modos texto-para-vídeo e imagem-para-vídeo.
| Modelo | Modos | Créditos / seg |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference, edit-video | varies |
| MiniMax H3 | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, multi-modal-reference | varies |
| Seedance 2.5 Flash | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference, edit-video | varies |
| Kling 4.0 | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference, edit-video | varies |
| MiniMax H3 Max | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, first-last-frame-to-video | varies |
| Kling 3.0 Motion Control | motion-control | 23 observed |
| Seedance 2.0 Fast | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, multi-modal-reference | varies |
| Seedance 2.0 Mini | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference, edit-video | varies |
| Kling 3.0 | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, first-last-frame-to-video, multi-shot-video | ~9 |
| Seedance 2.0 | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference, edit-video | varies |
| Gemini Omni Flash Preview | edit-video | varies |
| Kling 3.0 Omni | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo, multi-shot-video | varies |
| Hailuo 2.3 | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo | varies |
| Kling O1 | imagem-para-vídeo | varies |
| Seedance 1.5 Pro | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo | ~14 |
| Sora 2 Pro | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo | varies |
| Veo 3.1 | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo | ~20 |
| Veo 3.1 Fast | texto-para-vídeo, imagem-para-vídeo | varies |
Geração de música
Cobrado por segundo de áudio gerado.
| Modelo | Modos | Créditos / seg |
|---|---|---|
| Suno V6 | texto-para-música | 3 |
| Mureka V8 | texto-para-música | varies |
| Suno V5.5 | texto-para-música | varies |
| ElevenLabs Music | texto-para-música | ~1 |
| Suno V5 | texto-para-música | varies |
Geração de áudio
Cobrado por saída concluída a partir de texto, áudio ou imagem.
| Modelo | Modos | Créditos / chamada |
|---|---|---|
| Doubao Seed Audio 1.0 | texto-para-áudio, áudio-para-áudio, imagem-para-áudio | varies |
Os créditos mostrados são aproximados. O custo real pode variar conforme resolução, duração ou configurações de qualidade.
Ações
Analise imagens, vídeos e áudio, pesquise na web, faça crawl de páginas e execute busca na web fundamentada por IA, tudo com uma taxa fixa por requisição.
| Ação | Unidade | Créditos |
|---|---|---|
| Leitura de imagem | por requisição | 5 |
| Leitura de vídeo | por requisição | 10 |
| Leitura de áudio | por requisição | 10 |
| Busca na web | por requisição | 1 |
| Busca na web (fundamentada por IA) | por requisição | 5 |
| Crawl de web | por requisição | 1 |
Drive & Page
Armazenamento em nuvem e publicação de sites estáticos incluídos em toda conta sem custo adicional de crédito. As cotas de armazenamento são aplicadas por conta.
- Drive
- Armazenamento de arquivos na nuvem com URLs públicas e compartilhamento. Arquivos por conta: 5.000 · Tamanho máximo de arquivo: 1 GB
- Page
- Deploy de site estático e publicação web. Sites por conta: 100 · Versões por site: 500
Os limites atuais refletem padrões de prévia de early access e podem mudar.
Perguntas frequentes
Preciso de uma assinatura?
Não. O AnyCap usa pacotes de créditos pré-pagos comprados uma única vez. Compre um pacote quando precisar de saldo; não há assinatura mensal.
Os créditos expiram?
Não. Os créditos comprados não expiram.
Há markup nos preços dos modelos?
Não. O AnyCap repassa a taxa oficial do provedor para cada modelo e capacidade, e depois consolida o uso em um único saldo e um único fluxo de cobrança.
Posso usar o mesmo saldo para geração e ações?
Sim. O mesmo saldo do AnyCap pode ser usado em modelos de geração, ferramentas de análise, ações na web, armazenamento no Drive e fluxos de publicação no Page.
Como devo escolher meu primeiro pacote de créditos?
Starter é uma boa opção para os primeiros testes ao vivo, Standard é o padrão para uso semanal recorrente e Pro é o melhor ajuste quando a equipe espera cargas de produção mais pesadas ou contínuas.
Quais capacidades estão incluídas?
Geração de imagens, Geração de vídeo, Geração de música, Geração de áudio, Entendimento de imagens, Análise de vídeo, Entendimento de áudio, Busca na web, Busca na web fundamentada, Crawl de web, Consulta de perfis sociais, Consulta de posts sociais, Feeds de contas sociais, Busca de posts no X. O armazenamento no Drive e a hospedagem no Page estão incluídos sem custo adicional de crédito.