Modelos
Atualizado em 28 de agosto de 2026
Escolha o modelo certo
para o trabalho do agente.
O AnyCap expõe modelos multimodais por um único runtime de capacidades e uma única CLI. Esta página ajuda times a escolher o modelo certo para um fluxo específico de agente em vez de tratar todo pedido de imagem ou vídeo da mesma forma.
Resumo direto
O catálogo público atual do AnyCap cobre imagem, vídeo, música e áudio. Seedance 2.5 e MiniMax H3 são as adições de vídeo atualmente destacadas. Escolha pelo tipo de saída, referências exigidas, modos suportados, custo e schema ao vivo — não por um ranking estático.
Como escolher o modelo certo
- Comece pelo tipo de saída: imagem, vídeo, música ou áudio.
- Depois decida se a tarefa precisa de uma primeira versão mais refinada, iteração mais rápida ou revisão a partir de um ativo existente.
- Use as páginas-guia de modelos quando a escolha depender do estilo de movimento, do fluxo de edição ou de tradeoffs de custo.
Guia visual

Esta ilustração continua sendo um mapa rápido das trilhas de mídia do catálogo. O hub abaixo agora cobre geração de imagem, vídeo, música e áudio, com as adições mais recentes do AnyCap antes da comparação completa por capability.
Adições mais recentes
As adições mais recentes ao catálogo AnyCap e as atualizações materiais de capability, ordenadas pela data em que passaram a ser utilizáveis pelo AnyCap.
Seedance 2.5
Geração de vídeoAtualizado 7 de ago. de 2026
Fluxos de vídeo com texto, imagem, quadros inicial/final ou referências multimodais.
text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference
MiniMax H3 Max
Geração de vídeoAtualizado 8 de set. de 2026
High-quality video generation from text, a starting image, or controlled first and last frames.
text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video
MiniMax H3
Geração de vídeoAtualizado 7 de ago. de 2026
Video generation from text or image, video, and audio references through one model.
text-to-video, image-to-video, multi-modal-reference
Kling 3.0 Motion Control
Geração de vídeoAtualizado 5 de ago. de 2026
Transferring motion from a reference video to a character in a reference image.
motion-control
Seedance 2.0 Fast
Geração de vídeoAtualizado 5 de ago. de 2026
Fast text-to-video and image-to-video previews.
text-to-video, image-to-video
Doubao Seed Audio 1.0
Geração de áudioAtualizado 18 de jul. de 2026
Fala, diálogo, efeitos sonoros e cenas de áudio completas a partir de texto, áudio ou imagem.
text-to-audio, audio-to-audio, image-to-audio
Comparação atual de modelos
Estes são os modelos públicos atuais expostos pelo AnyCap. As faixas de créditos vêm do mesmo inventário de preços usado na página de preços, então o hub e a página de preços permanecem alinhados.
Geração de imagem
Cobrado por chamada. Suporta modos de texto para imagem e imagem para imagem.
| Modelo | Modos | Créditos / chamada | Melhor uso |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | text-to-image, image-to-image | varies | Rascunhos rápidos e econômicos, variantes e iteração visual em alto volume. |
| FLUX.1 Kontext Max | text-to-image, image-to-image | varies | Design-heavy image generation and contextual edits where prompt adherence, visual richness, and iterative refinement matter. |
| GPT Image 2 | text-to-image, image-to-image | varies | General-purpose image generation and image edits when the workflow benefits from OpenAI's multimodal image model family. |
| Qwen Image | text-to-image, image-to-image | varies | Bilingual or instruction-heavy visual work, especially when an agent needs a model associated with the Qwen multimodal family. |
| Nano Banana 2 | text-to-image, image-to-image | ~4 | Geração de imagem rápida e escalável com iteração em alto volume. |
| Nano Banana Pro | text-to-image, image-to-image | ~7 | Edição de imagem direcionada e ciclos de revisão a partir de um visual existente. |
| Seedream 4.5 | text-to-image, image-to-image | varies | Everyday image generation, image transformation, and iterative editing where stable structure preservation matters. |
| Seedream 5 | text-to-image, image-to-image | ~2 | Geração de imagem com primeira saída mais refinada a partir de um prompt de texto. |
Geração de vídeo
Cobrado por segundo de saída gerada. Suporta modos de texto para vídeo e imagem para vídeo.
| Modelo | Modos | Créditos / seg | Melhor uso |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Fluxos de vídeo com texto, imagem, quadros inicial/final ou referências multimodais. |
| MiniMax H3 Max | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video | varies | High-quality video generation from text, a starting image, or controlled first and last frames. |
| MiniMax H3 | text-to-video, image-to-video, multi-modal-reference | varies | Agent workflows that need text-to-video, image-to-video, or multimodal reference generation through one model and one CLI surface. |
| Kling 3.0 Motion Control | motion-control | varies | Transferring motion from a reference video to a character in a reference image. |
| Seedance 2.0 Fast | text-to-video, image-to-video | varies | Previewing, ideation, and high-volume video iteration when an agent needs faster turnaround. |
| Seedance 2.0 Mini | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Rascunhos eficientes de vídeo com texto, imagem, quadros inicial e final ou referências multimodais. |
| Kling 3.0 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-shot-video | ~9 | Movimento cinematográfico e fluxos flexíveis de imagem para vídeo. |
| Seedance 2.0 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Vídeo de alta qualidade com controle por quadro inicial e final e referências multimodais. |
| Gemini Omni Flash Preview | edit-video | varies | Edição e refinamento de vídeos existentes com linguagem natural. |
| Kling 3.0 Omni | text-to-video, image-to-video, multi-shot-video | varies | Geração flexível de vídeo por texto, imagem e múltiplas tomadas. |
| Hailuo 2.3 | text-to-video, image-to-video | varies | Short narrative clips, expressive character motion, visual storytelling, and reference-image animation. |
| Kling O1 | image-to-video | varies | Product demos, stylized motion design, and image-conditioned clips where the source frame should drive the video. |
| Seedance 1.5 Pro | text-to-video, image-to-video | ~14 | Repeatable product videos, smooth image-to-video jobs, and production workflows that need a steady default. |
| Sora 2 Pro | text-to-video, image-to-video | varies | High-end narrative, cinematic, product, and realistic video generation when teams want an OpenAI video model through the same CLI. |
| Veo 3.1 | text-to-video, image-to-video | ~20 | Saída premium de texto para vídeo quando a primeira versão precisa parecer mais forte. |
| Veo 3.1 Fast | text-to-video, image-to-video | varies | Rapid creative iteration and preview generation when an agent wants the Veo family with faster turnaround. |
Geração de música
Cobrado por segundo de áudio gerado.
| Modelo | Modos | Créditos / seg | Melhor uso |
|---|---|---|---|
| Mureka V8 | text-to-music | varies | Songwriting, vocal-oriented drafts, and audio content production when an agent needs an alternative to Suno or ElevenLabs Music. |
| Suno V5.5 | text-to-music | varies | Current Suno music generation workflows, complete track drafts, vocal concepts, and high-iteration song ideas. |
| ElevenLabs Music | text-to-music | ~1 | Rascunhos de trilha sonora por prompt dentro do mesmo runtime de agente. |
| Suno V5 | text-to-music | varies | Structured songs, vocal demos, and full-track concepts that need lyrics, mood, and arrangement guidance. |
Geração de áudio
Cobrado por saída gerada com sucesso a partir de texto, áudio ou imagem.
| Modelo | Modos | Créditos / chamada | Melhor uso |
|---|---|---|---|
| Doubao Seed Audio 1.0 | text-to-audio, audio-to-audio, image-to-audio | varies | Fala, diálogo, efeitos sonoros e cenas de áudio completas a partir de texto, áudio ou imagem. |
Geração de imagem
Geração de vídeo
Geração de música
FAQ
Como escolher entre Seedream 5, Nano Banana Pro e Nano Banana 2?
Use Seedream 5 quando o fluxo precisar de uma primeira imagem mais forte a partir de um prompt, Nano Banana Pro quando o trabalho começar de uma imagem existente e precisar de revisões, e Nano Banana 2 quando velocidade, volume ou iteração repetida importarem mais.
Como escolher entre Veo 3.1, Kling 3.0 e Seedance 2.5?
Use Veo 3.1 para briefs narrativos de texto ou imagem, Kling 3.0 quando transições entre quadro inicial/final ou controle multi-shot importarem, e Seedance 2.5 quando o fluxo exigir texto, imagem, quadro inicial/final ou referências multimodais em um único modelo. Confira o modo no schema ao vivo antes de gerar.
Todos os modelos do AnyCap usam a mesma CLI e o mesmo fluxo de autenticação?
Sim. O AnyCap expõe esses modelos pelo mesmo runtime de capacidades, pela mesma CLI e pelo mesmo fluxo de autenticação, então os times não precisam de um caminho de integração separado para cada página de modelo listada aqui.
Quais são as atualizações de modelos mais recentes no AnyCap?
Em 28 de agosto de 2026, Seedance 2.5 e MiniMax H3 são as adições de vídeo atuais em destaque no catálogo AnyCap. Este hub ordena as atualizações pela disponibilidade verificada no AnyCap ou por mudanças materiais de capability, não pela data do anúncio do provedor.