Modelle
Aktualisiert am 28. August 2026
Wählen Sie das richtige
Modell für die Agenten-Aufgabe.
AnyCap stellt multimodale Modelle über eine einzige Capability-Runtime und eine einzige CLI bereit. Diese Seite hilft Teams dabei, das passende Modell für einen bestimmten Agenten-Workflow auszuwählen, statt jede Bild- oder Videoanfrage gleich zu behandeln.
Kurz vorab
Der aktuelle öffentliche AnyCap-Katalog umfasst Bild, Video, Musik und Audio. Seedance 2.5 und MiniMax H3 sind die derzeit hervorgehobenen Video-Ergänzungen. Entscheidend sind Ausgabetyp, benötigte Referenzen, unterstützte Modi, Kosten und das Live-Schema — keine statische Rangliste.
So wählen Sie das richtige Modell
- Beginnen Sie mit dem Output-Typ: Bild, Video, Musik oder Audio.
- Entscheiden Sie dann, ob die Aufgabe einen polierten Erstdurchlauf, schnellere Iteration oder eine Überarbeitung aus einem bestehenden Asset braucht.
- Nutzen Sie die Modell-Leitfadenseiten, wenn die Wahl von Bewegungsstil, Bearbeitungs-Workflow oder Kostenabwägung abhängt.
Visueller Leitfaden

Die Illustration bleibt eine schnelle Karte der Medienbereiche im Katalog. Der Hub darunter umfasst jetzt Bild-, Video-, Musik- und Audiogenerierung und zeigt die neuesten AnyCap-Ergänzungen vor dem vollständigen Capability-Vergleich.
Neueste Ergänzungen
Die neuesten AnyCap-Modelle und wesentlichen Capability-Updates, sortiert nach ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit über AnyCap.
Seedance 2.5
VideogenerierungAktualisiert 07.08.2026
Video-Workflows mit Text, Bild, Start-/Endbild oder multimodalen Referenzen.
text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference
MiniMax H3 Max
VideogenerierungAktualisiert 08.09.2026
High-quality video generation from text, a starting image, or controlled first and last frames.
text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video
MiniMax H3
VideogenerierungAktualisiert 07.08.2026
Video generation from text or image, video, and audio references through one model.
text-to-video, image-to-video, multi-modal-reference
Kling 3.0 Motion Control
VideogenerierungAktualisiert 05.08.2026
Transferring motion from a reference video to a character in a reference image.
motion-control
Seedance 2.0 Fast
VideogenerierungAktualisiert 05.08.2026
Fast text-to-video and image-to-video previews.
text-to-video, image-to-video
Doubao Seed Audio 1.0
AudiogenerierungAktualisiert 18.07.2026
Sprache, Dialog, Soundeffekte und vollständige Audioszenen aus Text-, Audio- oder Bildeingaben.
text-to-audio, audio-to-audio, image-to-audio
Aktueller Modellvergleich
Dies sind die aktuell öffentlich verfügbaren Modelle über AnyCap. Die Credit-Bereiche stammen aus demselben Pricing-Inventar, das auch auf der Preisseite verwendet wird, sodass Hub und Preisseite konsistent bleiben.
Bildgenerierung
Abrechnung pro Aufruf. Unterstützt Text-zu-Bild- und Bild-zu-Bild-Modi.
| Modell | Modus | Credits / Aufruf | Am besten geeignet für |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | text-to-image, image-to-image | varies | Schnelle, kosteneffiziente Entwürfe, Varianten und visuelle Iteration in hohem Volumen. |
| FLUX.1 Kontext Max | text-to-image, image-to-image | varies | Design-heavy image generation and contextual edits where prompt adherence, visual richness, and iterative refinement matter. |
| GPT Image 2 | text-to-image, image-to-image | varies | General-purpose image generation and image edits when the workflow benefits from OpenAI's multimodal image model family. |
| Qwen Image | text-to-image, image-to-image | varies | Bilingual or instruction-heavy visual work, especially when an agent needs a model associated with the Qwen multimodal family. |
| Nano Banana 2 | text-to-image, image-to-image | ~4 | Schnelle, skalierbare Bildgenerierung und Iteration in hohem Volumen. |
| Nano Banana Pro | text-to-image, image-to-image | ~7 | Gezielte Bildbearbeitung und Überarbeitungsschleifen aus einem bestehenden Visual. |
| Seedream 4.5 | text-to-image, image-to-image | varies | Everyday image generation, image transformation, and iterative editing where stable structure preservation matters. |
| Seedream 5 | text-to-image, image-to-image | ~2 | Polierter Erstdurchlauf der Bildgenerierung aus einem Text-Prompt. |
Videogenerierung
Abrechnung pro Sekunde generierter Ausgabe. Unterstützt Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Modi.
| Modell | Modus | Credits / Sek. | Am besten geeignet für |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Video-Workflows mit Text, Bild, Start-/Endbild oder multimodalen Referenzen. |
| MiniMax H3 Max | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video | varies | High-quality video generation from text, a starting image, or controlled first and last frames. |
| MiniMax H3 | text-to-video, image-to-video, multi-modal-reference | varies | Agent workflows that need text-to-video, image-to-video, or multimodal reference generation through one model and one CLI surface. |
| Kling 3.0 Motion Control | motion-control | varies | Transferring motion from a reference video to a character in a reference image. |
| Seedance 2.0 Fast | text-to-video, image-to-video | varies | Previewing, ideation, and high-volume video iteration when an agent needs faster turnaround. |
| Seedance 2.0 Mini | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Effiziente Videoentwürfe aus Text, Bild, Start-/Endbild oder multimodalen Referenzen. |
| Kling 3.0 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-shot-video | ~9 | Cineastische Bewegung und flexible Bild-zu-Video-Workflows. |
| Seedance 2.0 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Hochwertige Videos mit Start-/Endbild- und multimodaler Referenzsteuerung. |
| Gemini Omni Flash Preview | edit-video | varies | Natürlichsprachige Bearbeitung und Verfeinerung bestehenden Videomaterials. |
| Kling 3.0 Omni | text-to-video, image-to-video, multi-shot-video | varies | Flexible Videogenerierung aus Text, Bild und mehreren Einstellungen. |
| Hailuo 2.3 | text-to-video, image-to-video | varies | Short narrative clips, expressive character motion, visual storytelling, and reference-image animation. |
| Kling O1 | image-to-video | varies | Product demos, stylized motion design, and image-conditioned clips where the source frame should drive the video. |
| Seedance 1.5 Pro | text-to-video, image-to-video | ~14 | Repeatable product videos, smooth image-to-video jobs, and production workflows that need a steady default. |
| Sora 2 Pro | text-to-video, image-to-video | varies | High-end narrative, cinematic, product, and realistic video generation when teams want an OpenAI video model through the same CLI. |
| Veo 3.1 | text-to-video, image-to-video | ~20 | Hochwertiger Text-zu-Video-Output, wenn der Erstdurchlauf stärker wirken soll. |
| Veo 3.1 Fast | text-to-video, image-to-video | varies | Rapid creative iteration and preview generation when an agent wants the Veo family with faster turnaround. |
Musikgenerierung
Abrechnung pro Sekunde generiertem Audio.
| Modell | Modus | Credits / Sek. | Am besten geeignet für |
|---|---|---|---|
| Mureka V8 | text-to-music | varies | Songwriting, vocal-oriented drafts, and audio content production when an agent needs an alternative to Suno or ElevenLabs Music. |
| Suno V5.5 | text-to-music | varies | Current Suno music generation workflows, complete track drafts, vocal concepts, and high-iteration song ideas. |
| ElevenLabs Music | text-to-music | ~1 | Prompt-basierte Soundtrack-Entwürfe in derselben Agenten-Runtime. |
| Suno V5 | text-to-music | varies | Structured songs, vocal demos, and full-track concepts that need lyrics, mood, and arrangement guidance. |
Audiogenerierung
Abrechnung pro erfolgreich generierter Ausgabe aus Text-, Audio- oder Bildeingaben.
| Modell | Modi | Credits / Aufruf | Am besten geeignet für |
|---|---|---|---|
| Doubao Seed Audio 1.0 | text-to-audio, audio-to-audio, image-to-audio | varies | Sprache, Dialog, Soundeffekte und vollständige Audioszenen aus Text-, Audio- oder Bildeingaben. |
Bildgenerierung
Videogenerierung
Musikgenerierung
FAQ
Wie wähle ich zwischen Seedream 5, Nano Banana Pro und Nano Banana 2?
Setzen Sie auf Seedream 5, wenn der Workflow ein stärkeres Erstbild aus einem Prompt braucht, auf Nano Banana Pro, wenn die Aufgabe von einem bestehenden Bild ausgeht und Überarbeitungen verlangt, und auf Nano Banana 2, wenn Geschwindigkeit, Durchsatz oder wiederholte Iteration wichtiger sind.
Wie wähle ich zwischen Veo 3.1, Kling 3.0 und Seedance 2.5?
Nutzen Sie Veo 3.1 für narrative Text- oder Bild-Briefings, Kling 3.0, wenn Start-/Endbild-Übergänge oder Multi-Shot-Steuerung wichtig sind, und Seedance 2.5, wenn ein Workflow Text, Bild, Start-/Endbild oder multimodale Referenzen in einem Modell braucht. Prüfen Sie vor der Generierung den genauen Modus im Live-Schema.
Nutzen alle AnyCap-Modelle dieselbe CLI und denselben Auth-Flow?
Ja. AnyCap stellt diese Modelle über dieselbe Capability-Runtime, CLI und denselben Auth-Flow bereit, sodass Teams keinen separaten Anbieter-Integrationspfad für jede hier aufgeführte Modellseite brauchen.
Welche Modell-Updates sind in AnyCap am neuesten?
Am 28. August 2026 sind Seedance 2.5 und MiniMax H3 die aktuell hervorgehobenen Video-Ergänzungen im AnyCap-Katalog. Der Hub sortiert nach verifizierter AnyCap-Verfügbarkeit oder wesentlichen Capability-Änderungen, nicht nach dem Ankündigungsdatum des Anbieters.