Model
Terakhir diperbarui 28 Agustus 2026
Pilih model yang tepat
untuk pekerjaan agen.
AnyCap menampilkan model multimodal melalui satu runtime kapabilitas dan satu CLI. Halaman ini membantu tim memilih model yang tepat untuk alur kerja agen tertentu, bukan memperlakukan setiap permintaan gambar atau video dengan cara yang sama.
Ringkasan langsung ke inti
Katalog publik AnyCap saat ini mencakup gambar, video, musik, dan audio. Seedance 2.5 dan MiniMax H3 adalah tambahan video yang kini ditampilkan. Pilih berdasarkan jenis output, referensi yang dibutuhkan, mode yang didukung, biaya, dan schema langsung—bukan ranking statis.
Cara memilih model yang tepat
- Mulai dari jenis output: gambar, video, musik, atau audio.
- Lalu tentukan apakah tugas membutuhkan hasil awal yang lebih rapi, iterasi yang lebih cepat, atau revisi dari aset yang sudah ada.
- Gunakan halaman panduan model saat pilihannya bergantung pada gaya gerak, alur pengeditan, atau tradeoff biaya.
Panduan visual

Ilustrasi ini tetap menjadi peta singkat jalur media dalam katalog. Hub di bawah kini mencakup generasi gambar, video, musik, dan audio, dengan penambahan AnyCap terbaru sebelum perbandingan kapabilitas lengkap.
Pembaruan terbaru
Model AnyCap terbaru dan pembaruan kapabilitas yang penting, diurutkan berdasarkan waktu mulai dapat digunakan melalui AnyCap.
Seedance 2.5
Pembuatan videoDiperbarui 7 Agu 2026
Alur video dengan input teks, gambar, frame awal/akhir, atau referensi multimodal.
text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference
MiniMax H3 Max
Pembuatan videoDiperbarui 8 Sep 2026
High-quality video generation from text, a starting image, or controlled first and last frames.
text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video
MiniMax H3
Pembuatan videoDiperbarui 7 Agu 2026
Video generation from text or image, video, and audio references through one model.
text-to-video, image-to-video, multi-modal-reference
Kling 3.0 Motion Control
Pembuatan videoDiperbarui 5 Agu 2026
Transferring motion from a reference video to a character in a reference image.
motion-control
Seedance 2.0 Fast
Pembuatan videoDiperbarui 5 Agu 2026
Fast text-to-video and image-to-video previews.
text-to-video, image-to-video
Doubao Seed Audio 1.0
Pembuatan audioDiperbarui 18 Jul 2026
Ucapan, dialog, efek suara, dan adegan audio lengkap dari input teks, audio, atau gambar.
text-to-audio, audio-to-audio, image-to-audio
Perbandingan model saat ini
Ini adalah model publik saat ini yang diekspos melalui AnyCap. Rentang kredit berasal dari inventaris harga yang sama yang dipakai di halaman harga, sehingga hub dan halaman harga tetap selaras.
Pembuatan gambar
Dikenakan per panggilan. Mendukung mode text-to-image dan image-to-image.
| Model | Mode | Kredit / panggilan | Paling cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | text-to-image, image-to-image | varies | Draft cepat dan hemat biaya, varian, serta iterasi visual bervolume tinggi. |
| FLUX.1 Kontext Max | text-to-image, image-to-image | varies | Design-heavy image generation and contextual edits where prompt adherence, visual richness, and iterative refinement matter. |
| GPT Image 2 | text-to-image, image-to-image | varies | General-purpose image generation and image edits when the workflow benefits from OpenAI's multimodal image model family. |
| Qwen Image | text-to-image, image-to-image | varies | Bilingual or instruction-heavy visual work, especially when an agent needs a model associated with the Qwen multimodal family. |
| Nano Banana 2 | text-to-image, image-to-image | ~4 | Pembuatan gambar yang cepat, skala besar, dan iterasi berulang dalam volume tinggi. |
| Nano Banana Pro | text-to-image, image-to-image | ~7 | Pengeditan gambar yang terarah dan putaran revisi dari visual yang sudah ada. |
| Seedream 4.5 | text-to-image, image-to-image | varies | Everyday image generation, image transformation, and iterative editing where stable structure preservation matters. |
| Seedream 5 | text-to-image, image-to-image | ~2 | Pembuatan gambar pertama yang rapi dari prompt teks. |
Pembuatan video
Dikenakan per detik output yang dihasilkan. Mendukung mode text-to-video dan image-to-video.
| Model | Mode | Kredit / dtk | Paling cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Alur video dengan input teks, gambar, frame awal/akhir, atau referensi multimodal. |
| MiniMax H3 Max | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video | varies | High-quality video generation from text, a starting image, or controlled first and last frames. |
| MiniMax H3 | text-to-video, image-to-video, multi-modal-reference | varies | Agent workflows that need text-to-video, image-to-video, or multimodal reference generation through one model and one CLI surface. |
| Kling 3.0 Motion Control | motion-control | varies | Transferring motion from a reference video to a character in a reference image. |
| Seedance 2.0 Fast | text-to-video, image-to-video | varies | Previewing, ideation, and high-volume video iteration when an agent needs faster turnaround. |
| Seedance 2.0 Mini | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Draft video efisien dengan teks, gambar, frame awal-akhir, atau referensi multimodal. |
| Kling 3.0 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-shot-video | ~9 | Gerakan sinematik dan alur image-to-video yang fleksibel. |
| Seedance 2.0 | text-to-video, image-to-video, first-last-frame-to-video, multi-modal-reference | varies | Video berkualitas tinggi dengan kontrol frame awal-akhir dan referensi multimodal. |
| Gemini Omni Flash Preview | edit-video | varies | Pengeditan dan penyempurnaan footage yang ada dengan bahasa natural. |
| Kling 3.0 Omni | text-to-video, image-to-video, multi-shot-video | varies | Generasi video fleksibel dari teks, gambar, dan beberapa shot. |
| Hailuo 2.3 | text-to-video, image-to-video | varies | Short narrative clips, expressive character motion, visual storytelling, and reference-image animation. |
| Kling O1 | image-to-video | varies | Product demos, stylized motion design, and image-conditioned clips where the source frame should drive the video. |
| Seedance 1.5 Pro | text-to-video, image-to-video | ~14 | Repeatable product videos, smooth image-to-video jobs, and production workflows that need a steady default. |
| Sora 2 Pro | text-to-video, image-to-video | varies | High-end narrative, cinematic, product, and realistic video generation when teams want an OpenAI video model through the same CLI. |
| Veo 3.1 | text-to-video, image-to-video | ~20 | Output text-to-video premium saat versi pertama perlu terlihat lebih kuat. |
| Veo 3.1 Fast | text-to-video, image-to-video | varies | Rapid creative iteration and preview generation when an agent wants the Veo family with faster turnaround. |
Pembuatan musik
Dikenakan per detik audio yang dihasilkan.
| Model | Mode | Kredit / dtk | Paling cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Mureka V8 | text-to-music | varies | Songwriting, vocal-oriented drafts, and audio content production when an agent needs an alternative to Suno or ElevenLabs Music. |
| Suno V5.5 | text-to-music | varies | Current Suno music generation workflows, complete track drafts, vocal concepts, and high-iteration song ideas. |
| ElevenLabs Music | text-to-music | ~1 | Draf soundtrack berbasis prompt di dalam runtime agen yang sama. |
| Suno V5 | text-to-music | varies | Structured songs, vocal demos, and full-track concepts that need lyrics, mood, and arrangement guidance. |
Pembuatan audio
Dikenakan biaya per output yang berhasil dibuat dari input teks, audio, atau gambar.
| Model | Mode | Kredit / panggilan | Paling cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Doubao Seed Audio 1.0 | text-to-audio, audio-to-audio, image-to-audio | varies | Ucapan, dialog, efek suara, dan adegan audio lengkap dari input teks, audio, atau gambar. |
Pembuatan gambar
Pembuatan video
Pembuatan musik
FAQ
Bagaimana memilih antara Seedream 5, Nano Banana Pro, dan Nano Banana 2?
Gunakan Seedream 5 ketika alurnya membutuhkan gambar awal yang lebih kuat dari prompt, Nano Banana Pro ketika pekerjaan dimulai dari gambar yang sudah ada dan perlu revisi, dan Nano Banana 2 ketika kecepatan, throughput, atau iterasi berulang lebih penting.
Bagaimana memilih antara Veo 3.1, Kling 3.0, dan Seedance 2.5?
Gunakan Veo 3.1 untuk brief naratif dari teks atau gambar, Kling 3.0 saat transisi frame awal/akhir atau kontrol multi-shot penting, dan Seedance 2.5 ketika alur memerlukan input teks, gambar, frame awal/akhir, atau referensi multimodal dalam satu model. Periksa mode di schema langsung sebelum generate.
Apakah semua model AnyCap memakai CLI dan alur autentikasi yang sama?
Ya. AnyCap menampilkan model-model ini melalui runtime kapabilitas, CLI, dan alur autentikasi yang sama, jadi tim tidak perlu jalur integrasi penyedia yang terpisah untuk setiap halaman model di sini.
Apa pembaruan model terbaru di AnyCap?
Per 28 Agustus 2026, Seedance 2.5 dan MiniMax H3 adalah tambahan video terkini yang ditampilkan di katalog AnyCap. Hub ini mengurutkan pembaruan berdasarkan ketersediaan AnyCap yang terverifikasi atau perubahan kapabilitas yang penting, bukan tanggal pengumuman penyedia.